Сеть клиник «Медэксперт» предлагает услуги по проведению УЗИ в Казани различных органов и систем при помощи современного медицинского диагностического оборудования, в том числе: узи сердца, сосудов, почек, узи молочных желез, вен, предстательной железы, мочевого пузыря и др.
У нас работают опытные узи-специалисты. Они ответственно относятся к своим обязанностям и качественно проводят УЗИ по ценам, которые доступны и зависят от того, какой орган исследуется.
При проведении УЗИ в Казани в цену включается консультация специалиста, который может разъяснить пациенту полученные результаты, назначить лечение и при необходимости направить на дополнительное обследование. Получить эту консультацию наши клиенты могут у наших врачей 1, 2 и высшей категории, кандидатов медицинских наук, сразу после проведения УЗИ или в любое другое удобное для себя время.
Ультразвук – это колебание звуковых волн свыше 20 000 герц, не воспринимаемое человеческим ухом, явление ультразвука встречается в природе, например дельфины и летучие мыши испускают ультразвуковые волны и, анализируя их отражение от поверхностей, ориентируются в пространстве, по аналогичному принципу осуществляется метод ультразвуковой диагностики в медицине.
Ультразвуковое исследование основано на физических свойствах ультразвуковой волны отражаться от разных биологических сред (тканей) с различной интенсивностью.
Ультразвуковая волна, используемая в диагностических ультразвуковых аппаратах является безопасной и не может причинить вред организму УЗИ позволяет оценить строение и состояние внутренних органов, вен, артерий, суставов, мышц, нервов, позволяет провести обследование плода.
Для чего нужны УЗИ-исследования
Показаниями к УЗИ являются любые субъективные ощущения нарушений в состоянии своего организма:
- Боли любой локализации. Нарушение в работе любых органов.
- Подозрение на объемное образование.
- Травмы брюшной области.
- Лихорадка (повышение температуры) неустановленого генеза.
- Беременность. Как профилактический осмотр с целью своевременой диагностики.
Цены на УЗИ
Код | Наименование услуг | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1.1 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное/ трансабдоминальное в режиме 3D с допплерометрией, врач 1-2 и высшей категории | 1000 |
1.2. | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное в режиме 3D с допплерометрией, врач КМН, ДМН, Доцент кафедры КГМА | 1200 |
1.3. | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное в режиме 3D с допплерометрией, врач высшей категории - Гурьянова Т.В. | 1000 |
1.4. | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное в режиме 3D с допплерометрией, врач КМН, ДМН, Доцент кафедры КГМА | 1200 |
1.5. | Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D (1 триместр до 14 недель), врач 1-2 и высшей категории | 1700 |
1.6. | Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D (1 триместр до 14 недель), врач КМН, Доцент кафедры КГМА - Юсупов К.Ф. | 2000 |
1.7. | Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D, допплерография сердца и сосудов плода (20 - 40 недель), врач 1-2 и высшей категории | 2200 |
1.8. | Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D, допплерография сердца и сосудов плода (20 - 40 недель), врач КМН, Доцент кафедры КГМА - Юсупов К.Ф. | 2600 |
1.9. | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода и основные параметры в режиме 3D (2-ой и 3-ий триместры), врач 1-2 и высшей категории | 1000 |
1.10. | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода и основные параметры в режиме 3D (2-ой и 3-ий триместры), врач КМН, ДМН, Доцент кафедры КГМА | 1500 |
1.11. | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода в режиме 3D, врач 1-2 и высшей категории | 650 |
1.12. | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода в режиме 3D, врач КМН, ДМН, Доцент кафедры КГМА | 800 |
1.13. | Ультразвуковое исследование в режиме 3D ( определение пола плода), врач 1-2 и высшей категории | 400 |
1.14. | Ультразвуковое исследование в режиме 3D ( определение пола плода), врач КМН, ДМН, Доцент кафедры КГМА | 450 |
1.15. | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны, врач 1-2 и высшей категории | 900 |
1.16. | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны, врач КМН, ДМН, Доцент кафедры КГМА | 1000 |
1.17. | Ультразвуковое исследование печени, врач 1-2 и высшей категории | 350 |
1.18. | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны, почек и надпочечников, селезенки, лимфатических узлов, врач 1-2 и высшей категории | 1300 |
1.18.1. | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны, почек и надпочечников, селезенки, лимфатических узлов, врач Насруллаева А.А., Михайлова О.Н. | 1400 |
1.19. | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны, почек и надпочечников, селезенки, лимфатических узлов, врач КМН, ДМН, Доцент кафедры КГМА | 1700 |
1.20. | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами, врач 1-2 и высшей категории | 1050 |
1.21 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами, врач КМН, ДМН, Доцент кафедры КГМА | 1250 |
1.22. | Ультразвуковое исследование желчного пузыря, врач 1-2 и высшей категории | 350 |
1.23. | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости, врач 1-2 и высшей категории | 700 |
1.24. | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости, врач КМН, ДМН, Доцент кафедры КГМА | 800 |
1.25. | Ультразвуковое исследование желчного пузыря в режиме ПДФ, врач 1-2 и высшей категории | 250 |
1.26. | Ультразвуковое исследование селезенки, врач 1-2 и высшей категории | 400 |
1.27. | Ультразвуковое исследование селезенки, врач КМН, ДМН, Доцент кафедры КГМА | 540 |
1.28. | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона), врач 1-2 и высшей категории | 400 |
1.29. | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы, врач 1-2 и высшей категории | 400 |
1.30. | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы, врач КМН, ДМН, Доцента кафедры КГМА | 550 |
1.31. | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников, врач 1-2 и высшей категории | 600 |
1.31.1 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников, врач высшей категории, к.м.н. - Хасанов В.В. | 800 |
1.32. | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников, врач КМН, ДМН, Доцента кафедры КГМА | 900 |
1.33. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, врач 1-2 и высшей категории | 550 |
1.34. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, врач КМН, ДМН, Доцент кафедры КГМА | 900 |
1.35. | Ультразвуковое исследование молочных желез, врач 1-2 и высшей категории | 800 |
1.35.1. | Ультразвуковое исследование молочных желез, врач высшей категории - Гурьянова Т.В. | 1000 |
1.36. | Ультразвуковое исследование молочных желез, врач КМН, ДМН, Доцент кафедры КГМА | 1000 |
1.37. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез, врач 1-2 и высшей категории | 800 |
1.37.1. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез, врач высшей категории - Гурьянова Т.В. | 800 |
1.38. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез, врач КМН, ДМН, Доцент кафедры КГМА | 1000 |
1.39. | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы, врач 1-2 и высшей категории | 700 |
1.40. | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы, врач КМН, ДМН, Доцент кафедры КГМА | 850 |
1.41. | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона), врач 1-2 и высшей категории | 450 |
1.42. | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона), врач КМН, ДМН, Доцент кафедры КГМА | 700 |
1.43. | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства, врач 1-2 и высшей категории | 500 |
1.44. | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства, врач КМН, ДМН, Доцент кафедры КГМА | 1000 |
1.45. | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости или в плевральной полости, врач 1-2 и высшей категории | 500 |
1.46. | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости или в плевральной полости, врач КМН, ДМН, Доцент кафедры КГМА | 1000 |
1.47. | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (3 исследования), врач 1-2 и высшей категории | 900 |
1.48. | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (3 исследования), врач КМН, ДМН, Доцент кафедры КГМА | 1200 |
1.49. | Нейросонография, врач 1-2 и высшей категории | 850 |
1.50. | Нейросонография, врач КМН, ДМН, Доцент кафедры КГМА | 1000 |
1.51. | Исследование проходимости маточных труб – ЭХО ГСГ, врач КМН, ДМН, Доцент кафедры КГМА | 3700 |
1.52. | Ультразвуковое исследование простаты, врач 1-2 и высшей категории | 1000 |
1.53. | Ультразвуковое исследование простаты, врач КМН, ДМН, Доцент кафедры КГМА | 1500 |
1.54. | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное в режиме pangio, врач Гиниятуллин Н.Г. | 1800 |
1.55. | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика и мошонки, аорта мезентериального пинцета, врач КМН, ДМН, Доцент кафедры КГМА | 1500 |
1.56. | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена, врач КМН, ДМН, Доцента кафедры КГМА | 1650 |
1.57. | Ультразвуковое исследование органов мошонки, врач 1-2 и высшей категории | 1000 |
1.58. | Ультразвуковое исследование органов мошонки, врач КМН, ДМН, Доцент кафедры КГМА | 1500 |
1.58.1 | Ультразвуковое исследование органов мошонки, врач Гиниятуллин Н.Г. | 1000 |
1.59. | Эхокардиография, врач КМН, ДМН, Доцент кафедры КГМА | 1400 |
1.60. | Дуплексное сканирование артерий почек (голод 4-5 часов до исследования), врач Гиниятуллин Н.Г. | 1800 |
1.61. | Дуплексное сканирование сосудов брюшной аорты и ее ветвей, врач Гиниятуллин Н.Г. | 1800 |
1.62. | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен с нагрузочными пробами, врач высшей категории | 1000 |
1.62.1 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен с нагрузочными пробами, врач Гиниятуллин Н.Г. | 2000 |
1.63. | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока, с пробами | 1000 |
1.63.1. | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока, с пробами. Врач Гиниятуллин Н.Г. | 1800 |
1.64. | Дуплексное сканирование аорты | 1800 |
1.65. | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (2 конечности) | 1900 |
1.65.1 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (2 конечности) Врач Гиниятуллин Н.Г. | 3000 |
1.66. | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (1 конечности) | 1000 |
1.66.1 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (1 конечности). Врач Гиниятуллин Н.Г. | 1500 |
1.67. | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (1 конечности) | 900 |
1.67.1 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (1 конечности) Врач Гиниятуллин Н.Г. | 1300 |
1.68. | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (2 конечности) | 1500 |
1.68.1 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (2 конечности). Врач Гиниятуллин Н.Г | 2500 |
1.69. | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (2 конечности) | 1900 |
1.69.1 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (2 конечности). Врач Гиниятуллин Н.Г. | 3000 |
1.70. | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (1 конечности) | 1000 |
1.70.1 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (1 конечности). Врач Гиниятуллин Н.Г. | 1500 |
1.71. | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (2 конечности) | 1500 |
1.71.1 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (2 конечности).Врач Гиниятуллин Н.Г. | 2500 |
1.72. | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (1 конечности) | 900 |
1.72.1 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (1 конечности).Врач Гиниятуллин Н.Г. | 1300 |
1.73. | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 5000 |
1.74. | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 5000 |
1.74.1 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей. Врач Гиниятуллин Н.Г. | 6000 |
1.75. | Ультразвуковое исследование сустава - коленный, локтевой, голеностопный (1 сустав) | 900 |
1.76. | Ультразвуковое исследование сустава - коленный, локтевой, голеностопный (2 сустава) | 1500 |
1.77. | Ультразвуковое исследование сустава (3 сустава КПС) | 3000 |
1.78. | Ультразвуковое исследование плечевого сустава и ротаторной манжетки (2 сустава) | 2000 |
1.79. | Ультразвуковое исследование плечевого сустава и ротаторной манжетки (1 сустав) | 1300 |
1.80. | Исследование зрительных нервов (выявление ВЧГ) | 800 |
1.81. | Запись на CD | 200 |
1.82. | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны, почек и надпочечников, селезенки, лимфатических узлов с расширенным исследованием кишечника забрюшинного пространства и лимфотических узлов брюшной полости | 2000 |
1.83. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с компрессионной эластографией в режиме ЦДК | 1500 |
1.84. | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) в режиме ЦДК с компрес.эластографией | 1500 |
1.85. | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава с осмотром параартикулярных мышц и нервов | 2500 |
1.86. | Определение состояние рубца после операции кесарево сечения методом контрастной гистросонографии. | 3000 |
1.87. | УЗИ височно-нижнечелюстного сустава | 2000 |
1.88. | УЗИ легких | 600 |
1.89 | УЗИ вен малого таза | 1500 |
1.89.1 | УЗИ вен малого таза. Врач Гиниятуллин Н.Г. | 2000 |
1.90 | УЗИ вен 1 нижней/верхней конечности. (Гайсин Р.Ф.) | 900 |
1.90.1 | УЗИ артерий 1 верхней конечности. (Гайсин Р.Ф.) | 900 |
1.90.2 | УЗИ артерий 1 нижней конечности. (Гайсин Р.Ф.) | 1000 |
1.90.3 | УЗИ сосудов шеи (ЭКДС) | 1800 |
1.90.4 | УЗИ сосудов головы (ТКДС) | 2000 |
1.91 | Вызов УЗИ спецалиста с аппаратом УЗИ на дом (1,2,3 зона), без стоимости обследования | 2400 |
Обращаем Ваше внимание, что данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
*Актуальность цен уточняйте, пожалуйста, при записи у администраторов сети клиник ООО «Медэксперт»