№/№ | Программа "Хроническая усталость" | Цена со скидкой 10%, руб. |
1 | * Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) и СОЭ, венозная кровь | 513 |
2 | Ферритин | 495 |
3 | Трансферрин | 423 |
4 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 360 |
5 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 423 |
6 | Общий белок | 207 |
7 | Креатинин | 225 |
8 | Глюкоза | 189 |
9 | Гликированный гемоглобин А1с | 540 |
10 | Паратгормон | 522 |
11 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1575 |
12 | Кальций общий | 207 |
13 | Альбумин | 207 |
14 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 360 |
15 | Кортизол | 432 |
16 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 783 |
17 | Витамин В12 (цианкобаламин) | 855 |
18 | Обмен железа (железо, ЛЖСС, ОЖСС, коэффициент насыщения трансферрина железом) | 711 |
19 | ВИЧ (антитела и антигены) | 405 |
20 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 405 |
21 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 405 |
22 | СМАД | 1170 |
23 | Консультация терапевта первичная | 1620 |
24 | Консультация взрослого невролога первичная | 2700 |
25 | Консультация взрослого эндокринолога первичная | 1620 |
Итого (с округлением) | 17400 |
Обращаем Ваше внимание, что данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
*Актуальность цен уточняйте, пожалуйста, при записи у администраторов сети клиник ООО «Медэксперт»