Аллергическую реакцию у человека может вызвать множество различных веществ, и выделить конкретную группу раздражителей самостоятельно бывает невозможно. Здесь на помощь врачу и пациенту приходит современная лабораторная диагностика.
Цены на аллергодиагностику
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
17.19.A32 | Панель аллергенов деревьев № 1 IgE (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех) | 790 |
17.19.A29 | Панель аллергенов деревьев № 2 IgE (клен ясенелистный, тополь, вяз, дуб, пекан) | 790 |
17.19.A30 | Панель аллергенов деревьев № 5 IgE (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива, тополь) | 790 |
17.19.A31 | Панель аллергенов деревьев № 9 IgE (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) | 790 |
17.15.A6 | Панель аллергенов животных № 1 IgE (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) | 790 |
17.15.A7 | Панель аллергенов животных № 70 IgE (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) | 790 |
17.27.A49 | Панель аллергенов животных, еx73 | 860 |
17.15.A8 | Панель аллергенов животных/перья птиц/ № 71 IgE (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) | 790 |
17.15.A9 | Панель аллергенов животных/перья птиц/ № 72 IgE (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) | 790 |
17.27.A45 | Панель аллергенов к смеси пыльцы деревьев, tx9 | 860 |
17.27.A46 | Панель аллергенов к смеси пыльцы злаковых трав, gx1 | 860 |
17.21.A42 | Панель аллергенов плесени № 1 IgE | 790 |
17.27.A50 | Панель аллергенов плесени, mx1 | 860 |
17.21.A43 | Панель аллергенов пыли № 1 IgE | 790 |
17.20.A33 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 IgE | 790 |
17.20.A34 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3 IgE | 790 |
17.20.A35 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5 IgE | 790 |
17.20.A31 | Панель аллергенов трав № 1 IgE (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) | 790 |
17.20.A32 | Панель аллергенов трав № 3 IgE (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) | 790 |
17.27.A47 | Панель бытовых аллергенов, hx2 | 860 |
17.21.A36 | Панель ингаляционных аллергенов № 2 IgE | 790 |
17.21.A37 | Панель ингаляционных аллергенов № 3 IgE | 790 |
17.21.A38 | Панель ингаляционных аллергенов № 6 IgE | 790 |
17.21.A39 | Панель ингаляционных аллергенов № 7 IgE | 790 |
17.21.A40 | Панель ингаляционных аллергенов № 8 IgE | 790 |
17.21.A41 | Панель ингаляционных аллергенов № 9 IgE | 790 |
17.21.A44 | Панель клещевых аллергенов № 1 IgE | 790 |
17.16.A19 | Панель пищевых аллергенов № 1 IgE (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) | 790 |
17.31.A1 | Панель пищевых аллергенов № 1 IgG (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) | 790 |
17.16.A25 | Панель пищевых аллергенов № 13 IgE (горох, белая фасоль,морковь, картофель) | 790 |
17.31.A7 | Панель пищевых аллергенов № 13 IgG (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) | 790 |
17.16.A26 | Панель пищевых аллергенов № 15 IgE (апельсин, банан, яблоко, персик) | 790 |
17.31.A8 | Панель пищевых аллергенов № 15 IgG (апельсин, банан, яблоко, персик) | 790 |
17.16.A20 | Панель пищевых аллергенов № 2 IgE (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) | 790 |
17.31.A2 | Панель пищевых аллергенов № 2 IgG (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) | 790 |
17.16.A27 | Панель пищевых аллергенов № 24 IgE (фундук, креветки, киви, банан) | 790 |
17.31.A9 | Панель пищевых аллергенов № 24 IgG (фундук, креветки, киви, банан) | 790 |
17.16.A28 | Панель пищевых аллергенов № 25 IgE (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) | 790 |
17.31.A10 | Панель пищевых аллергенов № 25 IgG (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) | 790 |
17.16.A29 | Панель пищевых аллергенов № 26 IgE (яичный белок, молоко, арахис, горчица) | 790 |
17.31.A11 | Панель пищевых аллергенов № 26 IgG (яичный белок, молоко, арахис,горчица) | 790 |
17.16.A21 | Панель пищевых аллергенов № 3 IgE (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) | 790 |
17.31.A3 | Панель пищевых аллергенов № 3 IgG (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) | 790 |
17.16.A22 | Панель пищевых аллергенов № 5 IgE (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 790 |
17.31.A4 | Панель пищевых аллергенов № 5 IgG (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 790 |
17.16.A32 | Панель пищевых аллергенов № 50 IgE (киви, манго, бананы, ананас) | 790 |
17.31.A12 | Панель пищевых аллергенов № 50 IgG (киви, манго, бананы, ананас) | 790 |
17.16.A33 | Панель пищевых аллергенов № 51 IgE (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) | 790 |
17.31.A13 | Панель пищевых аллергенов № 51 IgG (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) | 790 |
17.16.A23 | Панель пищевых аллергенов № 6 IgE (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) | 790 |
17.31.A5 | Панель пищевых аллергенов № 6 IgG (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) | 790 |
17.16.A24 | Панель пищевых аллергенов № 7 IgE (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) | 790 |
17.31.A6 | Панель пищевых аллергенов № 7 IgG (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) | 790 |
17.16.A34 | Панель пищевых аллергенов № 73 IgE (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) | 790 |
17.31.A14 | Панель пищевых аллергенов № 73 IgG (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) | 790 |
17.15.A10 | Панель профессиональных аллергенов № 1 IgE перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы | 790 |
Обращаем Ваше внимание, что данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
*Актуальность цен уточняйте, пожалуйста, при записи у администраторов сети клиник ООО «Медэксперт»