К вашим услугам на Муштари,12а действует дневной стационар для детей.
Цены на услуги дневного стационара
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Аллергология | |
Консультация детского аллерголога-иммунолога Шамсутдиновой Г.А.(первичная) | 1500 |
Консультация детского аллерголога-иммунолога Шамсутдиновой Г.А.(повторная) | 1000 |
Вакцинация | |
Адасель - вакцина от дифтерии, коклюша, столбняка (Канада) | 3400 |
АДС-м - вакцина от дифтерии, столбняка (Россия) | 400 |
Бивак Полио - вакцина от полиомиелита (Россия) | 700 |
Вакцинация от краснухи (Россия) | 390 |
Варилрикс - вакцина от ветряной оспы (Бельгия) | 4000 |
Гардасил - вакцина от папилломавирусной инфекции 6,11,16,18типы (Нидерланды) | 11300 |
Коревая вакцина (Россия) | 1000 |
Регевак В - вакцина от гепатита В (Россия) | 500 |
Пентаксим - вакцина от дифтерии, коклюша, столбняка,полиомиелита, гемофильной инфекции (Франция) | 2990 |
Менактра - вакцина от менингококковой инфекции (США) | 5800 |
Превенар -13 - вакцина от пневмококковой инфекции (Россия) | 3700 |
Ротатек - вакцина от ротавирусной инфекции (США) | 3300 |
Хаврикс - вакцина от гепатита А (Бельгия) | 2200 |
Клещ-Э-Вак - вакцина от клещевого энцефалита (Россия) | 1050 |
Энцевир - вакцина от клещевого энцефалита (Россия) | 1050 |
Флю-М - вакцина от гриппа (Россия) | 980 |
Прививочный сертификат | 50 |
ЗАПОЛНЕНИЕ ПРИВИВОЧНОГО СЕРТИФИКАТА | 350 |
Вертеброневролог | |
Первичная консультация невролога - вертеброневролога (ДМН,профессор кафедры) Хайбуллиной Д.Х. | 3500 |
Повторная консультация невролога - вертеброневролога (ДМН,профессор кафедры) Хайбуллиной Д.Х. | 1750 |
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервнойсистемы, невролог - вертеброневролог (ДМН, профессор кафедры)Хайбуллина Д.Х. | 3500 |
Сеанс мануальной терапии вертеброневролога (ДМН, профессоркафедры) Хайбуллиной Д.Х. | 3500 |
Гастроэнтеролог | |
Первичная консультация детского гастроэнтеролога Номиной Э.И. | 1000 |
Повторная консультация детского гастроэнтеролога Номиной Э.И. | 600 |
Первичная консультация детского гастроэнтеролога КапраловойА.М. | 1500 |
Повторная консультация детского гастроэнтеролога КапраловойА.М. | 1000 |
Гематолог | |
Онлайн консультация гематолога | 1300 |
Первичная консультация детского гематолога, врача высшейкатегории Низамутдиновой Е.И. | 1500 |
Повторная консультация детского гематолога, врача высшейкатегории Низамутдиновой Е.И. | 700 |
Гинекология | |
Первичная консультация детского гинеколога Бакановой А.Р. | 1200 |
Повторная консультация детского гинеколога Бакановой А.Р. | 900 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женскихполовых органов | 300 |
Дерматовенерология | |
Первичная консультация дерматолога Кузнецова А.С. | 1200 |
Повторная консультация дерматолога Кузнецова А.С. | 900 |
Диетолог | |
Консультация детского диетолога Капраловой А.М. | 2100 |
Биоимпеданс (анализ состава тела человека) | 600 |
Инфекционист | |
Первичная консультация инфекциониста Вознюк Л.И. | 1000 |
Повторная консультация инфекциониста Вознюк Л.И. | 850 |
Стрептатест | 800 |
Кардиология | |
Первичная консультация детского кардиоревматолога АфлятумовойГ.Н. | 1500 |
Повторная консультация детского кардиоревматолога АфлятумовойГ.Н. | 1000 |
ЭКГ | 200 |
Расшифровка ЭКГ (кардиология) | 200 |
ЭКГ (снятие и описание) | 400 |
Холтер АД дети от 5 лет | 900 |
Холтер ЭКГ дети от 5 лет | 900 |
ЭКГ с нагрузкой с описанием (функциональная проба) | 960 |
ЛФК | |
Консультация врача ЛФК Чернобровкина Н.М. | 2000 |
Сеанс ЛФК Чернобровкина Н.М. | 1300 |
Неврология | |
Первичная консультация детского невролога Клоковой Н.Р. | 2500 |
Повторная консультация детского невролога Клоковой Н.Р. | 1800 |
Педиатрия | |
Биоимпеданс | 600 |
Стрептатест | 800 |
Выезд педиатра на дом 1 зона | 2300 |
Выезд педиатра на дом 2 зона | 2500 |
Выезд педиатра на дом 3 зона | 2700 |
Выезд педиатра на дом 4 зона | 3000 |
Запись, проверка проб Манту, Диаскин тест | 0 |
Заполнение карты формы 026 | 800 |
Акция "Знакомство с педиатром" | 0 |
Первичная консультация педиатра - Гиндуллина Г.Ф., Тамбова Н.А. | 900 |
Повторная консультация педиатра - Гиндуллина Г.Ф., Тамбова Н.А. | 650 |
Первичная консультация педиатра, к.м.н. Ждановой С.И. - ребёнокдо 1 года + консультация по грудному вскармливанию | 2000 |
Повторная консультация педиатра, к.м.н. Ждановой С.И. - ребёнокдо 1 года + консультация по грудному вскармливанию | 1200 |
Первичная консультация педиатра, неонатолога, консультанта погрудному вскармливаню, к.м.н. Ждановой С.И. | 1500 |
Повторная консультация педиатра, неонатолога, консультанта погрудному вскармливаню, к.м.н. Ждановой С.И. | 1200 |
Первичная консультация педиатра, к.м.н. Гиниятовой Л.Р. | 2500 |
Повторная консультация педиатра, к.м.н. Гиниятовой Л.Р. | 1500 |
Первичная консультация педиатра, доцента кафедры, к.м.н.Малиновской Ю.В. | 1500 |
Повторная консультация педиатра, доцента кафедры, к.м.н.Малиновской Ю.В. | 1000 |
Первичная консультация педиатра Капраловой А.М. | 1200 |
Повторная консультация педиатра Капраловой А.М. | 1000 |
Консультация педиатра (справка) | 600 |
Консультация педиатра перед инъекцией | 0 |
Онлайн первичная консультация педиатра | 500 |
Онлайн повторная консультация педиатра | 300 |
Процедурный Кабинет | |
Анализ потовой жидкости на хлориды | 4000 |
Антитела IgG к RBD домену S-белка коронавируса SARS-CоV-2п/колич. | 800 |
Анализ бак посев - соскоб | 1880 |
Анализ на гиперчувствительность (иммунохелс) расширенный (111п) | 19900 |
Анализ на гиперчувствительность (иммунохелс) Премиум (180 п) | 29900 |
Анализ на гиперчувствительность (иммунохелс) базовый (45 п) | 15000 |
Анализ полиморфизмов в генах BRCA1 и BRCA2 | 5500 |
Анализ посев мочи на патогенную флору | 1670 |
Антитела IgA к коронавирусу SARS-CoV-2 Германия | 2300 |
Антитела IgG (ИФА) к коронавирусу SARS- CoV-2 Германия | 2300 |
Антитела IgG к S-белку коронавируса SARS-CоV-2 (COVID-19)Россия | 900 |
Антитела IgG к коронавирусу (SARS- CoV-2) США (Abbott) | 1000 |
Антитела IgG к RBD домену S1 белка коронавируса SARS-Cov2(Abbott-США) | 1000 |
Антитела IgM к короновирусу SARS-Cov-2 (Россия) | 1000 |
Антитела IgM/IgG к вирусу SARS-CoV-2 (ИХГА) Китай | 2000 |
Антитела к вирусу герпеса М и G | 800 |
В/в капельно (менее 100 мл) | 300 |
В/в капельно (свыше 100 мл) | 400 |
Взятие крови | 100 |
Взятие мазка м/с | 200 |
Выезд на дом медсестры (1-2 зоны) | 500 |
Выезд на дом м/с (3 зона) | 700 |
Выезд на дом м/с (4 зона) | 1000 |
Выписка справки | 100 |
Инъекции в/м препарата Феррум Лек - 5 шт | 2450 |
Инъекция в/в | 200 |
Инъекция в/м | 150 |
ИФА (иммуноферментный анализ) - Антитела Ig G к коронавирусуSARS-CoV-2 (COVID19) ИФА количественный + Антитела Ig M ккоронавирусу SARS Cov-2 (COVID 19) ИФА, полуколичественный | 1750 |
ИФА а/т IgG качеств. + а/т к Ig M кол. | 1750 |
ИХА Антитела к коронавирусу SARS CoV-2, Ig M/ IgG качественный | 1600 |
ИХА (иммуннохроматографический анализ) - Антитела ккоронавирусу SARS CoV-2, Ig М/ Ig G качественный | 1600 |
Кал на я/глист | 300 |
ОАК | 310 |
ОАМ | 310 |
ОАМ cito | 500 |
Перевязка | 250 |
Подкожное введение | 200 |
Стрептатест | 800 |
Соскоб я/о | 210 |
Экспресс-тест для выявления аденовируса | 1000 |
Экспресс-тест для выявления антигена SARS-C (Россия) | 1190 |
Экспресс-тест для выявления антигена SARS-C (Россия) -Онлайн-запись | 1090 |
Экспресс-тест для выявления вирусов гриппа А и В | 1000 |
Экспресс-тест на Антитела IgM/IgG к вирусу SARS-CoV-2 (Китай) | 1300 |
Психиатрия | |
Консультация психолога (психиатра) Волгиной Ф.М. первичная | 6000 |
Консультация психолога (психиатра) Волгиной Ф.М. повторная | 6000 |
Пульмонология | |
Консультация детского пульмонолога, врача высшей категорииШагиахметовой Д.С. | 1500 |
Консультация повторная детского пульмонолога, врача высшейкатегории Шагиахметовой Д.С. | 1000 |
Консультация детского пульмонолога, доцента кафедры КГМУ,к.м.н. Малиновской Ю.В. | 1500 |
Консультация повторная детского пульмонолога, доцента кафедрыКГМУ, к.м.н. Малиновской Ю.В. | 1000 |
Функция внешнего дыхания (Спирометрия с бронхолитиком) | 1000 |
Функция внешнего дыхания (Спирометрия) | 750 |
УЗИ | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 600 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 500 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 550 |
Ультразвуковое исследование печени | 350 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 350 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 500 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 400 |
Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны (печень,поджелудочная железа, желчный пузырь) | 700 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны, почек инадпочечников, селезенки, лимфатических узлов брюшной полости | 1200 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (однаанатомическая зона) | 400 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическаязона) | 450 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря в режиме ПДФ | 500 |
Ультразвуковое исследование сердца | 1200 |
Комплексное УЗИ детям (органы брюшной полости, почки,щитовидная железа) | 1200 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (обасустава), дети до 6 месяцев | 850 |
Ультразвуковое исследование тимус (вилочковая железа) | 450 |
УЗИ ОМТ (гинекология) | 550 |
Комплексное УЗИ детям до 1 года (органы брюшной полости, почки,тазобедренные суставы, нейросонография) | 2000 |
НСГ (нейросонография) | 850 |
Запись УЗИ на диск | 200 |
Узи легких | 600 |
УЗИ лимфоузлов | 400 |
УЗИ молочных желез (дети с 1 года) | 450 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона), дети до 18 лет сЦДК | 450 |
УЗИ печени | 350 |
УЗИ почек и надпочечников | 500 |
УЗИ слюнных желёз | 700 |
УЗИ поджелудочной железы | 200 |
Функциональная диагностика | |
Кварцевое ультрафиолетовое облучение (КУФО) "Солнышко" | 150 |
Холтер АД дети от 5 лет | 900 |
Холтер ЭКГ дети от 5 лет | 900 |
ЭКГ | 200 |
ЭКГ с нагрузкой (функциональная проба) с описанием | 960 |
Расшифровка ЭКГ | 200 |